取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
一、迭代升級后的空調基本情況
序號 | 設備名稱 | 設備型號 | 主要迭代內容 |
1 | 雙系統(tǒng)單冷A型 宇正空調 | YZKF-1000-A01 | 雙面板控制,每臺室內機可以獨立啟動和關閉 |
2 | 雙系統(tǒng)單冷B型 宇正空調 | YZKF-1000-B01 | 雙面板控制,每臺室內機可以獨立啟動和關閉 雙變頻器控制,每臺室內機的風量可以獨立調整 |
二、迭代升級后的空調基本參數(shù)
設備型號 | YZKF-1000-A01 | YZKF-1000-B01 |
制冷額定能力 | 100kw | 100kw |
制冷額定功率 | 22kw | 22kw |
額定電源 | 380V/3PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ |
制冷額定電流 | 40A | 40A |
冷媒 | R410A | R410A |
循環(huán)風量 | 10000m3/h×2 | 10000m3/h×2 |
風機功率 | 5.9kw | 5.9kw |
水泵功率 | 1.2kw | 1.2kw |
室外機數(shù)量 | 1臺 | 1臺 |
室外機尺寸 | 2100×1410×2670mm | 2100×1410×2670mm |
室外機重量 | 1300kg | 1300kg |
室內機數(shù)量 | 2臺 | 2臺 |
室內機尺寸 | 1200×860×2380mm×2 | 1200×860×2380mm×2 |
室內機重量 | 300kg×2 | 300kg×2 |
整套重量 | 1900kg | 1900kg |
控制面板數(shù)量 | 2個 | 2個 |
風機變頻器數(shù)量 | 0臺 | 2臺 |
三、迭代升級后的空調安裝接線要求
1. YZKF-1000-A01
連接點 | 電線規(guī)格 | 根數(shù) | 備注 |
外機-內機A | KVV 3×1.5 | 1 | 風機電源線 |
KVV 2×0.3 | 1 | 內盤溫度信號線 | |
KVV 4×0.3 | 1 | 出風回風溫度信號線 | |
KVV 4×0.3 | 1 | 控制面板信號線 | |
外機-內機B | KVV 3×1.5 | 1 | 風機電源線 |
KVV 2×0.3 | 1 | 內盤溫度信號線 | |
KVV 4×0.3 | 1 | 出風回風溫度信號線 | |
KVV 4×0.3 | 1 | 控制面板信號線 |
2. YZKF-1000-B01
連接點 | 電線規(guī)格 | 根數(shù) | 備注 |
外機-內機A | KVV 3×2.5 | 1 | 變頻器線 |
KVV 2×0.3 | 1 | 內盤溫度信號線 | |
KVV 4×0.3 | 1 | 出風回風溫度信號線 | |
KVV 4×0.3 | 1 | 控制面板信號線 | |
外機-內機B | KVV 3×2.5 | 1 | 變頻器線 |
KVV 2×0.3 | 1 | 內盤溫度信號線 | |
KVV 4×0.3 | 1 | 出風回風溫度信號線 | |
KVV 4×0.3 | 1 | 控制面板信號線 |
特此通知!
寧波宇正科技有限公司
2025年08月01日
主題詞:產品迭代 YZKF-1000-A01 YZKF-1000-B01
報送:銷售經理和經銷商